SLAA hajólétra elágazás csatlakozó

PUK

SLAA

 

 

 

 

technikai adatok

Termék H i
mm
B i
mm
R i
mm
G i
kg
 
SLAA 075F 30 75 150 1,40 f
SLAA 100F 30 100 150 1,50  
SLAA 150F 30 150 150 1,70  
SLAA 200F 30 200 150 1,80  
SLAA 250F 30 250 150 2,00  
SLAA 300F 30 300 150 2.50  
SLAA 400F 30 400 150 2,80  
SLAA 500F 30 500 150 3,40  
SLAA 075B 30 75 150 1,40 b
SLAA 100B 30 100 150 1,50  
SLAA 150B 30 150 150 1,70  
SLAA 200B 30 200 150 1,80  
SLAA 250B 30 250 150 2,00  
SLAA 300B 30 300 150 2.50  
SLAA 400B 30 400 150 2,80  
SLAA 500B 30 500 150 3,40  
SLAA 075M 30 75 150 1,40 m
SLAA 100M 30 100 150 1,50  
SLAA 150M 30 150 150 1,70  
SLAA 200M 30 200 150 1,80  
SLAA 250M 30 250 150 2,00  
SLAA 300M 30 300 150 2.50  
SLAA 400M 30 400 150 2,80  
SLAA 500M 30 500 150 3,40  
SLAA 75-SS316 30 75 100 1,40 SS316
SLAA 100-SS316 30 100 100 1,50  
SLAA 150-SS316 30 150 100 1,70  
SLAA 200 SS316 30 200 100 1,80  
SLAA 300-SS316 30 300 150 2.50  
SLAA 400-SS316 30 400 150 2,80  
SLAA 500-SS316 30 500 200 3,40  
SLAA 75 HDG 30 75 100 1,40 HDG
SLAA 100 HDG 30 100 100 1,50  
SLAA 150 HDG 30 150 100 1,70  
SLAA 200 HDG 30 200 100 1,80  
SLAA 300 HDG 30 300 150 2.50  
SLAA 400 HDG 30 400 150 2,80  
SLAA 500 HDG 30 500 200 3,40  
f Tüzihorganyzott, a BS 729 (DIN EN ISO 1461)
b Bright hengerelt
m Homokfújt és imprimer
SS316 Rozsdamentes acél, ASTM szerint 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
HDG Tüzihorganyzott, a BS 729 (DIN EN ISO 1461)