KTW-R 10/2-10 kábeltartó vályú, Ø 100 mm

PUK

KTW-R 10/2-10

 

 

 

 

technikai adatok

Termék B i
mm
D i
mm
L i
mm
G i
kg
 
KTW-R 10/2 118 100 237 1.10 f
KTW-R 10/3 118 100 329 1.60  
KTW-R 10/4 118 100 421 2.10  
KTW-R 10/5 118 100 518 2.60  
KTW-R 10/6 118 100 605 3.10  
KTW-R 10/7 118 100 698 3,60  
KTW-R 10/8 118 100 789 4.20  
KTW-R 10/9 118 100 881 4.70  
KTW-R 10/10 118 100 973 5.20  
f Tüzihorganyzott, a BS 729 (DIN EN ISO 1461)