t tartó

PUK

T

 

 

 

 

technikai adatok

Termék L i
mm
P i
kN
G i
kg
 
T 20/AM18 200 3.00 0,50 f
T 25/AM18 250 2.40 0,58  
T 30/AM18 300 2,00 0,66  
T 35/AM18 350 1,70 0.74  
T 40/AM18 400 1,50 0,84  
T 45/AM18 450 1,40 0.93  
T 50/AM18 500 1.20 1.00  
T 60/AM18 600 1.00 1.18  
f Tüzihorganyzott, a BS 729 (DIN EN ISO 1461)